VacTrac
Système de mesure du vide des contenants métalliques à haute cadence
Caractéristiques
| Technologie | Mesure de déflexion par capteurs analogiques |
| Type de contrôle | Contrôle non destructif du vide |
| Cadence maximale | Jusqu’à 2 000 contenants/minute |
| Précision de mesure | ± 0,005″ |
| Installation | Sans contact, sur convoyeur existant |
Le VacTrac de Peco InspX est un système de contrôle non destructif conçu pour mesurer le niveau de vide des contenants métalliques directement sur la ligne de production. Installé au-dessus du convoyeur existant, il réalise une inspection continue sans contact produit et sans transfert de contenants.
Basé sur une technologie de mesure de déflexion des fonds et couvercles, le VacTrac permet de vérifier l’intégrité du processus de conditionnement et d’identifier rapidement les contenants présentant un vide insuffisant. Fonctionnant à des cadences pouvant atteindre 2 000 contenants par minute, il assure un contrôle de 100 % de la production tout en limitant les rebuts et les risques qualité.
Grâce à sa précision élevée et à son intégration simple sur les lignes existantes, le VacTrac constitue une solution efficace pour le contrôle qualité des conserves, canettes et autres emballages métalliques soumis à un contrôle du vide.
Exemples de cas d’usages
Contrôle du vide des boîtes de conserve alimentaires
Vérification des paramètres de fermeture après sertissage
Surveillance continue des lignes de conditionnement à haute cadence
Réduction des risques de non-conformité et de retours produits
Avantages
Inspection continue de chaque contenant sans échantillonnage
Compatible avec les lignes de production jusqu’à 2 000 contenants par minute
Aucune détérioration du produit ou de l’emballage pendant le contrôle
Installation directement au-dessus du convoyeur existant sans modification importante de la ligne
Identification immédiate des contenants non conformes et rejet automatique
Spécifications
| Architecture | Système à capteurs analogiques |
| Type de contrôle | Mesure du vide par déflexion |
| Cadence maximale | Jusqu’à 2 000 contenants/min |
| Précision de déflexion | ± 0,005″ |
| Largeur maximale contenant | 152,4 mm |
| Dimensions de capteurs disponibles | 18, 25, 36 et 42 mm |
| Température de fonctionnement | 1 à 45 °C |
| Éjection des contenants | Systèmes d’éjection haute cadence disponibles |
| Niveau de sécurité | Catégorie 4 – Performance Level E |
| Contrôle | 100 % en ligne et sans contact |
| Convoyeur | Aucun convoyeur interne, montage sur convoyeur existant |
| Alimentation électrique | 120 VAC ou 240 VAC |
| Air comprimé | 80 psi à 5 cfm (éjection uniquement) |
| Interface opérateur | Écran tactile 17 pouces |
| Ordinateur industriel | PC industriel Linux Embedded |
| Connectivité | WiFi, Ethernet ou connexion cellulaire intégrée |
| Systèmes SCADA | Sorties numériques programmables |
| Indice de protection standard | IP65 |
| Option environnement sévère | Version lavable et anticorrosion |
| Construction standard | Inox 304 |
| Construction optionnelle | Inox 316L passivé |
| Dimensions (L × P × H) | 229 × 762 × 1 194 mm |
| Sécurité machine | Architecture redondante Catégorie 4, Performance Level E |
Besoin d’informations ?
Simple demande au :